Sanções de Leis 1996

por osa — publicado 18/06/2013 08h55, última modificação 05/01/2022 16h30

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

1 06/96 02/96 PMO 01/02/96 21/02/96 3217 01/02/96 --x-- ABONO JANEIRO / ABRIL
2 3512/96 174/95 TONIOLO 07/02/96 29/02/96 3220 27/02/96 --x-- POSTO DE SAÚDE ANISIO ROSAN
3 09/96 03/96 PMO 06/02/96 06/02/96 3218 06/02/96 --x-- PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DO CARNAVAL
4 3258/95 166/95 DR.DIONISIO 12/02/96 05/03/96 3221 27/02/96 --x-- RUA LAURA SFACIOTTI BERNARDI
5 3259/95 167/95 DR.DIONISIO 12/02/96 05/03/96 3222 27/02/96 --x-- RUA NELSON VIEIRA LIMA
6 3260/95 168/95 M.MARTINS 21/02/96 12/03/96 3224 07/03/96 --x-- RUA HÉRCULES ANTONIO BARCA
7 3257/95 165/95 TONIOLO 21/02/96 12/03/96 3223 27/02/96 --x-- DIA DO LÍDER COMUNITÁRIO
8 269/96 13/96 PMO 15/02/96 08/02/96 3219 15/02/96 --x-- SUBVENÇÃO GREICE KERCHE
9 2380/95 123/96 ALT. ROSSI 05/03/96 25/03/96 3227 14/03/96 --x-- VIELA VICENTE JANUÁRIO
10 3622/95 183/95 PMO 05/03/96 25/03/96 3225 07/03/96 --x-- RUA RAPHAEL ARAGONI
11 02/96 01/96 PMO 05/03/96 25/03/96 3226 07/03/96 --x-- VIELA MANOEL DA SILVA ALHEIO
12 28/96 05/96 ALT. ROSSI 05/03/96 25/03/96 3228 14/03/96 --x-- VEREADOR MANOEL HIPÓLITO DE SOUSA
13 32/96 09/96 BARBOSA 05/03/96 25/03/96 3229 14/03/96 --x-- VIELA ADELINO CÂNDIDO DIONISIO
14 3432/95 170/95 SALGE 05/03/96 25/03/96 3230 14/03/96 --x-- AVENIDA JOSÉ ZANARDO
15 349/96 16/95 BARBOSA 18/03/96 09/04/96 3235 02/04/96 --x-- PRAÇA FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

16 3514/95 176/95 DR. GASPAR 18/03/96 09/04/96 --x-- --x-- Total CONSELHO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
17 3513/95 175/95 DR. GASPAR 18/03/96 09/04/96 --x-- --x-- Total CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSES
18 29/96 06/96 TONIOLO 18/03/96 09/04/96 3237 02/04/96 --x-- RUA SABINO BENTO
19 118/96 10/96 ALT. ROSSI 18/03/96 09/04/96 3234 02/04/96 --x-- VIELA ANTERO DE CAMARGO
20 181/96 11/96 ALT. ROSSI 18/03/96 09/04/96 3233 02/04/96 --x-- VIELA GALTAROSSA GILDA NICOLA
21 271/96 15/96 DR. CURY 18/03/96 09/04/96 3232 02/04/96 --x-- VIELA ADELINO DA SILVA
22 30/96 07/96 TONIOLO 18/03/96 09/04/96 3236 02/04/96 --x-- RUA VALDEMAR RAMOS DA SILVA
23 270/96 14/96 EMIDIO 20/03/96 11/04/96 --x-- --x-- Total ARMAZENAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO
24 3515/95 177/95 EMIDIO 20/03/96 11/04/96 --x-- --x-- Total TRANSFERÊNCIA DE CADASTROO DE VEÍCULOS
25 182/96 12/96 DR. CURY 20/03/96 11/04/96 3231 02/04/96 --x-- SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA - 2ª SEM. JULHO
26 27/96 04/96 EMIDIO 03/04/96 25/04/96 3247 24/04/96 --x-- DISCRIMINAÇÃO SOCIAL
27 658/96 18/96 C. PITERI 03/04/96 25/04/96 --x-- --x-- Total LIMITAÇÃO MATERIAL ESCOLAR
28 1186/96 27/96 PMO 02/04/96 24/04/96 3239 23/04/96 --x-- DOAÇÃO PAIVA RAMOS
29 1239/96 29/96 PMO 02/04/96 24/04/96 3238 03/04/96 --x-- ALTERA LEI 3167 REG. EDIFICAÇÕES
30 1240/96 30/96 PMO 02/04/96 24/04/96 3240 03/04/96 --x-- RUA GUILHERMINA NÓBREGA DE ABREU

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

31 1114/96 26/96 SASSO 17/04/96 08/05/96 3248 30/04/96 --x-- RUA ARCEU AUGUSTO GREGÓRIO
32 657/96 17/96 PMO 17/04/96 08/05/96 3244 22/04/96 --x-- RUA JOSÉ DE MOURA LEITE
33 798/96 19/96 PMO 17/04/96 08/05/96 3243 22/04/96 --x-- RUA GAGO COUTINHO
34 804/96 20/96 PMO 17/04/96 08/05/96 3241 22/04/96 --x-- TEATRO MUNICIPAL DE OSASCO
35 805/96 21/96 TONIOLO 17/04/96 08/05/96 --x-- --x-- Veto RUA AIRAM
36 942/96 24/96 PMO 17/04/96 08/05/96 3242 22/04/96 --x-- SUBVENÇÃO ACIMO
37 1344/96 33/96 PMO 22/04/96 13/05/96 3245 22/04/96 --x-- TRANSFERÊNCIA POSTO DE SAÚDE
38 1113/96 25/96 ALT. ROSSI 25/04/96 16/05/96 3251 10/05/96 --x-- RUA CÉSAR LADEIRA
39 1596/96 38/96 PMO 23/04/96 14/05/96 3246 23/04/96 --x-- CONVÊNIO SECRET. EST. RELAÇÕES DE TRABALHO
40 1244/96 32/96 M. COLUNA 02/05/96 22/05/96 3253 13/05/96 --x-- VIELA ODACILVA PINTO BATISTA
41 941/96 23/96 PMO 02/05/96 22/05/96 3250 10/05/96 --x-- AUXÍLIO FINANÇA A ZWING GRINALDI
42 1709/96 41/96 PMO 30/04/96 21/05/96 3249 30/04/96 --x-- ALTERA LEI 3109 - ENTIDADES
43 1349/96 34/96 TONIOLO 06/05/96 24/05/96 --x-- --x-- Total BALANÇAS P/DE PESO - SACOLA
44 3623/95 184/95 PMO 13/05/96 31/05/96 3254 13/05/96 --x-- AVENIDA LEONIL CRE BORTOLOSSO
45 1791/96 45/96 PMO 16/05/96 05/06/96 3252 13/05/96 --x-- BOULEVARD DO MIGRANTE

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

46 1416/96 35/96 ALT. ROSSI 16/05/96 05/06/96 3259 03/06/96 --x-- PRAÇA ALFREDO VIEL
47 1710/96 42/96 C. BRAGA 16/05/96 05/06/96 3257 03/06/96 --x-- CONSUMO DE ÁGUA
48 1714/96 43/96 SASSO 16/05/96 05/06/96 3258 03/06/96 --x-- RUA GÊ ALVES DE MEDEIROS
49 1907/96 47/96 PMO 15/05/96 04/06/96 3255 22/05/96 --x-- CONVÊNIO COM O BCN VÔLEI
50 1769/95 85/95 EMIDIO 27/05/96 19/06/96 --x-- --x-- Total FAIXAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL
51 1862/96 46/96 PMO 27/05/96 19/06/96 3260 08/06/96 --x-- ISENÇÃO IPTU - DESEMPREGADO
52 2154/96 55/96 PMO 28/05/96 20/06/96 3256 28/05/96 --x-- AUMENTO DE 20,57%
53 2903/95 149/95 DR. GASPAR 03/06/96 26/06/96 --x-- --x-- Total OPERAÇÕES DE VASECTOMIA
54 1595/96 37/96 ALT. ROSSI 03/06/96 26/06/96 3262 12/06/96 --x-- VIELA MARCOS RIVELINO BARROS
55 1598/96 40/96 DR. GASPAR 03/06/96 26/06/96 3264 21/06/96 --x-- CRIA CORPO MUNICIPAL DE VOLUNTÁRIOS
56 1521/96 36/96 DR. CURY 05/06/96 28/06/96 3267 27/06/96 --x-- INSTALAÇÃO DE CAIXAS POSTAIS
57 2030/96 51/96 BARBOSA 05/06/96 28/06/96 3263 18/06/96 --x-- UTILIDADE PÚBLICA OSASCO FUTEBOL CLUBE
58 2275/95 60/96 PMO 05/06/96 28/06/96 3261 08/06/96 --x-- SUBVENÇÃO LIGA OSASQUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
59 2032/96 53/96 M. COLUNA 24/06/96 12/07/96 3278 11/07/96 --x-- PRAÇA NEUZA IACHITZKI
60 2276/96 61/96 WILLIANS RAFAEL 24/06/96 12/07/96 3268 27/06/96 --x-- CALENDÁRIO OFICIAL - FESTA JULINA COMUNIDADE GOLPING

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

61 2031/96 52/96 BARBOSA 26/06/96 16/07/96 3271 01/07/96 --x-- PRAÇA LUIZ A . BRAGA
62 2356/96 64/96 PMO 26/06/96 16/07/96 3265 27/06/96 --x-- ALTERA ARTIGO 8º DA LEI 2545
63 2382/96 66/96 PMO 26/06/96 16/07/96 3266 27/06/96 --x-- DIA DA SOLIDARIEDADE
64 1597/96 39/96 DR. GASPAR 01/07/96 19/07/96 3280 13/07/96 --x-- PROIBE FUMAR
65 2021/96 48/96 DR. GASPAR 01/07/96 19/07/96 3276 04/07/96 --x-- VIELA BERANIZA RODRIGUES DA SILVA
66 2099/96 54/96 DR. GASPAR 01/07/96 19/07/96 3282 18/07/96 --x-- DIREITOS DOS PORTADORES DO HIV - AIDS
67 2277/96 62/96 SASSO 01/07/96 19/07/96 3275 04/07/96 --x-- RUA ALBERTO LAMEU
68 2354/96 63/96 PMO 01/07/96 19/07/96 3272 01/07/96 --x-- CONCESSÃO A CARACOL PRODUÇÕES
69 2472/96 69/96 BARBOSA 01/07/96 19/07/96 3279 15/07/96 --x-- CRECHE OLÍMPIA MARIA DE JESUS CARVALHO
70 2521/96 70/96 PMO 01/07/96 19/07/96 3270 01/07/96 --x-- AVENIDA DAS COMUNICAÇÕES
71 2522/96 71/96 PMO 01/07/96 19/07/96 3274 03/07/96 --x-- DOAÇÃO DE IMÓVEL - VILA YARA
72 2591/96 74/96 PMO 27/06/96 17/07/96 3269 27/06/96 --x-- ADQUIRIU IMÓVEL DOAÇÃO DO IPMO
73 2028/96 49/96 C. PITERI 03/07/96 23/07/96 --x-- --x-- Total RUA JOSÉ LUIZ PORTAS
74 2029/96 50/96 C. PITERI 03/07/96 23/07/96 --x-- --x-- Total RUA JORNALISTA WANDA MARTINS
75 2159/96 58/96 DR. CURY 03/07/96 23/07/96 3281 15/07/96 --x-- VIELA VALDIR GAMA DA SILVA

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

76 2220/96 59/96 PMO 03/07/96 23/07/96 3277 05/07/96 --x-- DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
77 2358/96 65/96 PMO 03/07/96 23/07/96 3273 03/07/96 --x-- PROGRAMA DE COMBATE À MISÉRIA
78 2661/96 76/96 PMO 12/08/96 30/08/96 3283 14/08/96 --x-- PRAÇA REPÚBLICA DA ARMÊNIA
79 2761/96 81/96 BARBOSA 12/08/96 30/08/96 3286 02/09/96 Promulgada
p/ C.M.O
CRECHE MOACIR AYRES GARCIA
80 2157/96 56/96 CORDEIRO 14/08/96 03/09/96 --x-- --x-- Total SORTEIO MENSAL IPTU
81 2863/96 88/96 PMO 14/08/96 03/09/96 3284 14/08/96 --x-- EMEI PROFª ESMERALDA
82 2864/96 89/96 PMO 14/08/96 03/09/96 3285 14/08/96 --x-- PRONTO SOCORRO FENELON GUEDES PEREIRA
83 2775/96 82/96 DR. DIONISIO 19/08/96 06/09/96 --x-- --x-- Total ASSIDUIDADE MÉDICO / DENTISTA
84 2613/96 75/96 HENOS AM. 23/08/96 12/09/96 --x-- --x-- Total LETREIRO EM ÔNIBUS
85 2527/96 73/96 BARBOSA 23/08/96 12/09/96 --x-- --x-- Total COLETA DE ENTULHO / LIXO SINALIZAÇÃO
86 2370/96 67/96 DR. CURY 02/09/96 20/09/96 --x-- --x-- Total REDUÇÃO DE MULTA DE 10% PARA 0,33%
87 3015/96 96/96 PMO 02/09/96 20/09/96 3287 02/09/96 --x-- SUBVENÇÃO ASSOC. ANTIALCÓOLICA
88 3016/96 97/96 PMO 06/09/96 26/09/96 3289 09/09/96 --x-- PRONTO SOCORRO INF. DR. ADAUTO RIBEIRO
89 2684/96 80/96 DR. GASPAR 09/09/96 27/09/96 3290 16/09/96 --x-- PRAÇA RAIMUNDO GONÇALVES CRUZ
90 2839/96 86/96 SASSO 09/09/96 27/09/96 --x-- --x-- Total RUA JOÃO BATISTA GROFF

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

91 3135/96 102/96 PMO 06/09/96 26/09/96 3288 06/09/96 --x-- MERCADO MUNICIPAL - HIRAKU YAMATO
92 2526/96 72/96 C. PITERI 09/09/96 27/09/96 3291 16/09/96 --x-- PAZ AGRÍCOLA LA PAZ TRISTANTE
93 2838/96 85/96 BARBOSA 18/09/96 09/10/96 3298 10/09/96 --x-- VIELA ELIAS R. MACHADO
94 3017/96 98/96 PMO 18/09/96 09/10/96 3293 19/09/96 --x-- CRECHE JOSÉ ESPINOSA
95 3192/96 106/96 PMO 18/09/96 09/10/96 3294 19/09/96 --x-- PRAÇA ELIO DANIEL SALVINI
96 3194/96 107/96 PMO 18/09/96 09/10/96 3292 19/09/96 --x-- RUA AMBRÓSIO OLIVEIRA
97 2921/96 91/96 CORDEIRO 23/09/96 15/10/96 --x-- --x-- Total TRANSPORTE DE GÁS NATURAL
98 2956/96 94/96 M. MARTINS 23/09/96 15/10/96 --x-- --x-- Total HORÁRIO DE BANCO
99 2158/96 57/96 C. PITERI 23/09/96 15/10/96 --x-- --x-- Total ENSINO CAPOEIRA
100 2837/96 84/96 JACIR ASSAF 24/09/96 16/10/96 3299 10/10/96 --x-- UTILIDADE PÚBLICA OSASQ. ASSIST. MENOR
101 2683/96 79/96 DR. GASPAR 24/09/96 16/10/96 --x-- --x-- Total POSTOS MÉDICO - GINÁSIO ESPORTE
102 3254/96 109/96 PMO 19/09/96 11/10/96 3295 20/09/96 --x-- DESAFETAÇÃO ÁREAS
103 3174/96 105/96 SASSO 30/09/96 21/10/96 3300 17/10/96 --x-- ILUMINAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL
104 3323/96 114/96 PMO 26/09/96 17/10/96 3296 26/09/96 --x-- ADICIONAL RISCO DE VIDA GUARDA MUNICIPAL
105 3349/96 117/96 PMO 26/09/96 17/10/96 3297 26/09/96 --x-- REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

106 2776/96 83/96 HENOS AM. 05/11/96 26/11/96 --x-- --x-- Total ISENTA AS GRÁVIDAS EM ÔNIBUS
107 2922/96 92/96 DR. GASPAR 05/11/96 26/11/96 3306 14/11/96 --x-- VIELA GERALDA PEREIRA BEZERRA
108 2957/96 95/96 DR. GASPAR 05/11/96 26/11/96 3307 14/11/96 --x-- VIELA ARLINDO FELIPE OLIVEIRA
109 3058/96 99/96 ALT. ROSSI 05/11/96 26/11/96 --x-- --x-- Total ASSIST. PSICOLÓGICA
110 3136/96 103/96 HENOS AM. 05/11/96 26/11/96 --x-- --x-- Total EMEI JD. CONCEIÇÃO - VILA JUSTIÇA
111 3195/96 108/96 SASSO 05/11/96 26/11/96 3308 14/11/96 --x-- VIELA ANTONIO DE FREITAS
112 3258/96 112/96 DR. GASPAR 05/11/96 26/11/96 --x-- --x-- Total RUA ALFREDO SALTARELLI
113 3313/96 113/96 PMO 05/11/96 26/11/96 3305 14/11/96 --x-- VIELA ANGELO BARUCO
114 3642/96 127/96 PMO 31/10/96 22/11/96 3301 31/10/96 --x-- ANISTIA DE ACRÉS. DE MULTAS EM TRIBUTOS DE ÁGUA E ESGOTO
115 3256/96 110/96 CORDEIRO 06/11/96 27/11/96 --x-- --x-- Total CONSERTO MUN. DE MÚSICA CLÁSSICA
116 3586/96 126/96 PMO 06/11/96 27/11/96 3302 06/11/96 --x-- REGULARIZA EDIFICAÇÕES
117 3118/96 101/96 DR. CURY 08/11/96 29/11/96 --x-- --x-- Total RUA JAMIR GONÇALVES
118 3059/96 100/96 DR. CURY 08/11/96 29/11/96 3309 14/11/96 --x-- RUA DÁRCIO NURCHIS
119 3691/96 129/96 PMO 06/11/96 27/11/96 3303 07/11/96 --x-- SUBVENÇÃO DE ENTIDADES
120 3257/96 111/96 M.MARTINS 13/11/96 04/12/96 --x-- --x-- Total ARTE NA PRAÇA

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

121 3480/96 119/96 PMO 13/11/96 04/12/96 3310 14/11/96 --x-- RUA GERALDA AZEVEDO MONTEIRO
122 3501/96 122/96 MANÉ 13/11/96 04/12/96 3314 25/11/96 --x-- ALTERA ART. DA LEI 912 - MERCADOS MUNICIPAIS
123 3562/96 125/96 PMO 13/11/96 04/12/96 3304 14/11/96 --x-- CRECHE LEONIL CRE BORTOLOSSO
124 3325/96 115/96 CORDEIRO 12/11/96 06/12/96 --x-- --x-- Total PARCEIRA INICIATIVA PRIVADA - PLACAS DE BRONZE
125 3342/96 116/96 CORDEIRO 12/11/96 06/12/96 --x-- --x-- Total CRIAÇÃO CARTEIRA PREDIAL INST. PREV.
126 3481/96 120/96 HENOS AM. 18/11/96 06/12/96 --x-- --x-- Total SEÇÃO COLOCAÇÃO PROFISSIONAL - SÓCRATES B. SOUZA
127 3537/96 123/96 DR.DIONISIO 14/11/96 05/12/96 3318 03/12/96 --x-- UTILIDADE PÚBLICA IRMÃ MARISA
128 3749/96 135/96 PMO 14/11/96 05/12/96 3311 20/11/96 --x-- DÉBITOS DE TRIBUTOS E MULTAS
129 3693/96 131/96 PMO 14/11/96 05/12/96 3313 20/11/96 --x-- DOAÇÃO A FITO
130 3692/96 130/96 PMO 14/11/96 05/12/96 3312 20/11/96 --x-- CRIAÇÃO DE CRECHES E EMEI's
131 3720/96 132/96 PMO 22/11/96 12/12/96 3314 22/11/96 --x-- NORMAS MERC. MUNICIPAL
132 3846/96 140/96 PMO 26/11/96 16/12/96 3316 26/11/96 --x-- CRECHE GIUSEPPE B. MICHELIN
133 3847/96 141/96 PMO 26/11/96 16/12/96 3317 26/11/96 --x-- CRECHE VILMA CATAN
134 3410/96 118/96 MANÉ 04/12/96 24/12/96 3321 06/12/96 --x-- DIA DO EMANCIPADOR
135 3624/95 185/95 PMO 04/12/96 24/12/96 3320 05/12/96 --x-- PRAÇA ANGELO IZZI

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

136 3802/96 138/96 PMO 04/12/96 24/12/96 3319 04/12/96 --x-- CONVÊNIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA - SP
137 3906/96 142/96 PMO 06/12/96 30/12/96 3322 06/12/96 --x-- PRAÇA DA SOLIDARIEDADE
138 3907/96 143/96 PMO 06/12/96 30/12/96 3323 06/12/96 --x-- EST. MUN. CENTRO ESPORTIVO JOSÉ LIBERATTI
139 3908/96 144/96 PMO 06/12/96 30/12/96 3324 06/12/96 --x-- CENTRO MUNIC. EDUC. INTEGRADA
140 3909/96 145/96 PMO 06/12/96 30/12/96 3325 --x-- --x-- PRORROGA CASAMENTO - 12 MESES
141 3910/96 146/96 SASSO --x-- --x-- 3334 18/11/96 --x-- RUA LUIZ RODRIGUES FILHO
142 3911/96 147/96 SASSO --x-- --x-- 3335 18/12/96 --x-- RUA SILVIO ELOY
143 3983/96 153/96 PMO --x-- --x-- 3330 17/12/96 --x-- DOAÇÃO ÁREA - CHICO MENDES
144 3750/96 136/96 PMO --x-- --x-- 3329 17/12/96 --x-- PRAÇA AGRÍCOLA LA PAZ TRISTANTE
145 3751/96 137/96 DR. CURY --x-- --x-- --x-- --x-- Total RUA MARLENE AZEVEDO PEREIRA
146 3845/96 139/96 PMO --x-- --x-- 3328 17/12/96 --x-- RUA DA FRATERNIDADE
147 3935/96 148/96 DR. DR. GASPAR --x-- --x-- 3336 18/12/96 --x-- VIELA ALFREDO SALTARELLI
148 3946/96 149/96 DR. DR. GASPAR --x-- --x-- 3337 18/12/96 --x-- VIELA JOÃO IZIDIO DOS SANTOS
149 3948/96 150/96 DR.DIONISIO --x-- --x-- 3339 27/12/96 --x-- RUA JOÃO DUARTE EUZÉBIO
150 3982/96 152/96 PMO --x-- --x-- 3327 17/12/96 --x-- CRECHE PEDRO PENOV

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

151 3984/96 154/96 PMO 16/12/96 09/01/97 3331 17/12/96 --x-- POSTO DE SAÚDE PADRE GUERRINO GUICCIOTTI
152 3985/96 155/96 PMO 16/12/96 09/01/97 3332 17/12/96 --x-- BIBLIOTECA MUNIC. MONTEIRO LOBATO - EDIF.MATHEUS DE VICENZO
153 3988/96 156/96 PMO 16/12/96 09/01/97 3333 --x-- --x-- CONJ. POLIESPORTIVO BRONISLOVAS SINIAUKAS
154 3498/96 121/96 PMO 16/12/96 09/01/97 3338 20/12/96 --x-- ORÇAMENTO PARA O ANO DE 1997
155 4024/96 157/96 PMO 16/12/96 09/01/97 3326 17/12/96 --x-- DESAFETAR ÁREAS QUITAÚNA
156 3660/96 128/96 M. MARTINS 18/12/96 13/01/97 --x-- --x-- Total INSTALAR EQUIPAMENTOS
157 3722/96 134/96 HENOS AM. 18/12/96 13/01/97 --x-- --x-- Total ZONA DE SILÊNCIO
158 3950/96 151/96 JACIR ASSAF 18/12/96 13/01/97 --x-- --x-- Total MARCHA PARA JESUS