Sanções de Leis 2000

por osa — publicado 18/06/2013 08h55, última modificação 04/10/2021 08h40

Autógrafo de Lei

Processo

Projeto de Lei

Autor

Data de Envio

Término do Prazo

Lei

Data da Lei

Veto

Assunto

1 3011/99  61/99 PMO 01/03/00 23/03/00 3538 17/03/00 - - - R. Benjamin Ignácio de Souza
2 5303/99 104/99  Sonia  29/03/00 19/04/00 - - Total 17/04/00 - Programa e Prevenção Anemia Falciforme
3 5496/99 105/99 Sacco 29/03/00 19/04/00  3542 17/04/00 - - - Carteira Obeso p/ ônibus
4 4881/99 93/99 Tenório 07/04/00 28/04/00 3540 17/04/00 - - - Viela Maria Helena Alves da Rosa
5 0258/00 03/00 Barbosa 07/04/00 28/04/00 3541 17/04/03 - - - Praça Constantino Bortolozi
6 0471/00 05/00 Toniolo 07/04/00 28/04/00 3539 17/04/00 - - - Praça Silvio Nave Cordeiro
7 5587/98 112/99 Dionisio 02/05/00 22/05/00 3545 17/05/00 - - - Viela Deolinda Leitão Fioretti
8 0165/00  02/00 Dionisio 02/05/00 22/05/00 3544 11/05/00 - - - Praça Antonio Laranjeira
9 5845/99 117/99 Delbio 03/05/00 13/05/00 3546 22/05/00 - - - Comunicar as alterações de denominação
10 1053/00 09/00 PMO 11/05/00 31/05/00 3543 11/05/00 - - - Área Verde Parque Continental
11 5669/00 116/99 André  16/05/00 05/06/00 - - Total - 30/06/00 Altera Lei 2207
12 0991/00 08/00 PMO 22/05/00 - 3547 25/05/00 - - - Altera Lei 960 (Cemitérios)
13 1272/00 11/00 Amando 22/05/00 - 3548 25/05/00 - - - Viela Paulo Sergio de Alvarenga
14 1769/00 16/00 Barbosa 22/05/00 - 3551 05/06/00 - - - Policlínica Dona Leonil Crê Bortolosso
15 1676/00 15/00 PMO  31/05/00 - 3550 01/06/00 - - - Altera Lei 3384 (Convênio Escola)
16 2332/00 23/00 PMO 07/06/00 - 3549 01/06/00 - - - Prorroga Abono 120,00 até 30/04/01
17 2360/00 24/00 Barbosa 14/06/00 - 3552 20/06/00 - - - Edelzita Borges Batista
18 1997/00 20/00 PMO 28/06/00 - 3554 11/07/00 - - - Lei 1900 Zoneamento Jd. Bonança/
Loteamento Portal D'Oeste
19 2450/00 26/00 PMO 28/06/00 - 3555 11/07/00 - - - Altera Lei 2799
20 2547/00 27/00 PMO 28/06/00 - 3553 29/06/00 - - - Creche Herminia Lopes
21 2840/00 30/00 Barbosa  05/07/00 26/07/00 3556 14/07/00 - - - Alterar Lei 3412 Conselho
22 2682/00 28/00 Dionisio  05/07/00 26/07/00 3557 19/07/00 - - - Praça Enio Sá Machado
23 2361/02 25/00 PMO  05/07/00 26/07/00 3558 20/07/00 - - - Diretrizes p/ 2001
24 1909/00 36/00 PMO 28/07/00 - 3559 31/07/00 - - - Desafetação de área Quartel Quitaúna
25 2845/00 33/00 PMO 28/08/02 20/09/00 3560 30/08/00 - - - Agentes de saúde - Amapa 1º de Maio
26 2943/00 39/00 PMO 28/08/00 20/09/00 3561 30/08/00 - - - Alteração Lei 3388 inscrição de entidades
27 2939/00 38/00 PMO 13/09/00 27/09/00 3562 12/09/00 - - - Assistencia aos Portadores
de Hemoglobinopatias
28 3153/00  Mané 40/00 14/09/00 27/09/00 3563 13/09/00 - - - Rua Sebastião Valentini Filho
29 3812/00 48/00 PMO 15/09/00 06/10/00 3564 18/09/00 - - - Parcelamento dívida Fito IPMO INSS
30 2263/00 21/00 Cury 21/09/00 13/10/00 3569 09/10/00 - - - Alterar Lei 1732 Muros e Fechamento
31 2841/00  31/00 Fumio 21/09/00   13/10/00 3570 09/10/00 - - - Viela João Ribeiro da Silva
32 2925/00 37/00 PMO 21/09/00 13/10/00 3565 26/09/00 - - - Praça Pedro Cosme Dantas
33 3507/00 45/00 Coluna 21/09/00 13/10/00 3571 09/10/00 - - - Praça Gregório Rodrigues da Silva
34 3811/00 47/00 PMO 21/09/00 13/10/00 3566 26/09/00 - - - Doação área p/ SP p/
escola - Cipava II
35 3757/00 46/00 Amando 21/09/00 13/10/00 3568 02/10/00 - - - Semana Prevenção Obesidade
36 4198/00 50/00 Barbosa 21/09/00  13/10/00  3567 26/09/00 - - - Praça Lourdes de Souza Saquetti
37 1273/00 12/00 José Amando 25/12/00 20/11/00 3578 13/11/00 - - - Rua Archimedes Evangelista França
38 3161/00 42/00 Fumio 25/10/00 20/11/00 3579 13/11/00 - - - R. Laura Granelli da Silva
39 3430/00 44/00 Mané 25/10/00 20/11/00 3576 08/11/00 - - - Rua Ângelo Augusto Silva
40 4199/00 51/00 Delbio 25/10/00 20/11/00 - - Total 17/11/00 - Praça Carlos Alberto Trevisan
41 4373/00 52/00 José Amando 25/10/00 20/11/00 3580 14/11/00 - - - Feira do Livro Espírita mês abril
42 4376/00 53/00 Giro 25/10/00 20/11/00 3577 08/11/00 - - - Viela Mirian Fukue Yemura Sasaki
43 4477/00 54/00 Giro 25/10/00 20/11/00 3575 08/11/00 - - - Rua Hiroji Yokote
44 4481/00 55/00 Barbosa 15/10/00 20/11/00 3572  31/10/00 - - - Praça Sandra Garcia
45 4485/00 56/00 Giro 25/10/00 20/11/00 3573 31/10/00 - - - Praça João Morenoda Silva
46 4765/00 60/00 PMO 07/11/00  28/11/00 3574 07/11/00 - - - Denominação de Posto de Saúde - Francisca Lima de Lira 
47 5186/00   65/00 Barbosa 23/11/00 13/12/00 3582 06/12/00 - - - Praça Francisco Romero
48 4320/99  84/99 Sonia 30/11/00 20/12/00 3583 06/12/00 - - - Complexo Esportivo Gabriel
Francisco Santos
49 5039/00 61/00 Barbosa 30/11/00 20/12/00 3586 12/12/00 - - - Rua Giuseppe Sacco
50 3165/00 64/00 PMO 30/11/00 20/12/00 3581 30/11/00 - - - Regularização de Edificações
51 5500/00 68/00 Barbosa 04/12/00 22/12/00 3584 06/12/00 - - - Centro de Preparação e
atenção ao envelhecimento
Delphin Neves Ferro
52 5624/00 71/00 PMO 06/12/00 27/12/00 3585 07/12/00 - - - Área de Lazer Avelino Zerbineto
53 5642/00 72/00 PMO 14/12/00 05/01/01 3587 14/12/00 - - - Festa do Peão
54 5582/00 69/00 Barbosa 14/12/00 05/01/01 3590 19/12/00 - - - Centro de Eventos Pedro Bortolosso
55 5882/00 73/00 Giro 14/12/00 05/01/01 3594 20/12/00 - - - Rua Pedro Paulino Filho
56 5883/00 74/00 Giro 14/12/00 05/01/01 3592 20/12/00 - - - Rua Tadashi Inoue
57 5884/00 75/00 Giro 14/12/00 05/01/01 3593 20/12/00 - - - Rua Noel Ferreira Borges
58 5885/00 76/00 Giro 14/12/00 05/01/01 3591 20/12/00 - - - Denominação de Rua Masao Miura
59 5938/00 77/00 PMO 14/12/00 05/01/01 3589 18/12/00 - - - Denominação de Mercado Municipal
Pestana José Mota
60 5393/00 78/00 PMO 14/12/00 15/01/01  3588 18/12/00 - - - Denominação de Praça -
Israel Siqueira Crê
61 4673/00 59/00 PMO 27/12/00 17/01/01  3595 28/12/00 - - - Orçamento 2001
62 6101/00 88/02 Sonia 27/12/00 17/01/01  3609 17/01/01 Parcial - - Carnaval de Rua
63 6111/00  91/00 Barbosa 27/12/00 17/01/01 3599 28/12/00 - - - Emef Luiz Bortolosso
64 6091/00 86/00 Giro 27/12/02 17/01/01 3606 10/01/02 - - - Denominação de rua -
Mihachiro Yokoyama
65 6112/00   92/00 PMO 27/12/00 17/01/01 3596 28/12/00 - - - Centro de Lazer Guido Marin
66 5387/00 66/00 Mané 27/12/00 17/01/01 3607 10/01/01 - - - Viela João Pereira
67 6089/00 85/00 PMO 27/12/00 17/01/01 3597 28/12/00 - - - Escola Mun.Infantil Salvador Sacco
68 5979/00 82/00 PMO 27/12/00 17/01/01 3601 28/12/00 - - - Creche Alzira Silva Medeiros
69 5943/00 80/00 PMO 27/12/00 17/01/01 3598 28/12/00 - - - Praça Nair Belarmino Crê
70 6102/00   89/00 Sonia 27/12/04 17/01/01 - Total - - Carnaval Oficial
71 5188/00 103/99 Mané 27/12/04 17/01/01 - - Total - - Obras Zona Sul e Norte
72 5419/00 67/00 PMO 27/12/00 17/01/01 3600 28/12/00 - - - Desafetação de área Parque Mazzei
73 6142/00 93/00 Barbosa 29/12/00 19/01/01 3605 29/12/00 - - - Boulevard Maria Bortolosso
74 5942/00 79/00 PMO 29/12/00 19/01/01 3604 29/12/00 - - - Crédito BNDES
75 6109/00 90/00 PMO 29/12/00 19/01/01 3608 10/01/01 - - - Compensação de Débito IPTU
76 6092/00 87/00 PMO 29/12/00 19/01/01 3603 29/12/00 - - - Desafetação de área Quitaúna
77 5948/00 81/00 MESA 29/12/00 19/01/01 3602 29/12/00 - - - Subsídio Secretários